【最強ホイール解体新書】5本スポークへの飽くなき探究心が生み出した傑作「ADVAN Racing TC-4」
公開日 : 2018/10/24 20:05 最終更新日 : 2018/10/24 20:05
受け継がれし王道イズム
東京オートサロン2018で初披露された『アドバンレーシングTC-4』は、その名前の通り前作TCIIIの後継にあたるモデルだ。どんなスタイリングのチューニングカーでも履きこなせる、オールマイティなデザインを特徴とした鋳造1ピースのホイールとなる。
「TC-IIIのデザインをベースに、R35GT-R用として特別に作った20インチ鍛造ホイールがアドバンレーシングGTだったんです。ただ、GTは発表と同時に人気が出て、ブランドがひとり歩きしてしまいました。すると20インチだけでなく、19インチや18インチの要望が大きくなりラインアップを拡充することになるのですが、TCⅢとコンセプトやサイズが重なってしまった。そこで、TCIIIをリニューアルして新たなデザインに変え、GTとは違う5本スポークにしようというところから、TC-4がスタートしました」とは、アドバンレーシングホイール全てのデザインを担当している萩原さん。
そのデザインコンセプトの根底にあるのは正統派のスポーツホイールであるGTに対して、遊びゴコロも取り入れたスポーツホイールだと言う。
「GTでは入れていないスポークのサイドカットを、付け根と先端の2箇所に入れました。全体に入れるよりも強度的にも有利ですし、立体感のある印象となって5本スポークらしさを引き立てられるからです。また、フルフェイスデザインとフロントリムがあるデザインの良いトコ取りをする形状にして、GTとは違うマッシブ感を作り出していることも特徴ですね」と萩原さんは語る。
5本スポークの名作であり定番となったGTに対して、異なる解釈で新しい5本スポークとして描き出されたGT-4。その妖艶で美しいフォルムは、愛車に大きな魅力を与えてくれるはずだ。
SIZE | PCD | HOLE | INSET | FACE | COLOR/PRICE (WITHOUT TAX) | |||
(GMR) | (BGR) | (UBR) | (CRR) | |||||
18X7.0J | 100 | 4 | 41 | STD | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | STD | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 |
112 | 5 | 48 | STD | ¥52,500 | ¥52,500 | – | ¥52,500 | |
100 | 5 | 50 | STD | ¥52,500 | ¥52,500 | – | – | |
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45 | STD | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 |
112 | 5 | 42 | STD | ¥53,000 | ¥53,000 | – | ¥53,000 | |
100 | 5 | 47 | STD | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |
120 | 5 | 45 | STD | ¥53,000 | ¥53,000 | – | – | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | STD | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | – |
45 | GTR | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | |||
38 | GTR | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | |||
31 | GTR | ¥53,500 | ¥53,500 | – | – | |||
112 | 5 | 45 | GTR | ¥53,500 | ¥53,500 | – | ¥53,500 | |
100.0 | 5 | 45 | GTR | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 35 | GTR | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 |
114.3 | 5 | 25 | S-GTR | ¥54,000 | ¥54,000 | – | ¥54,000 | |
120 | 5 | 53 | GTR | ¥54,000 | ¥54,000 | – | – | |
18×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | S-GTR | ¥54,500 | ¥54,500 | ¥54,500 | ¥54,500 |
35 | S-GTR | ¥54,500 | ¥54,500 | – | – | |||
12 | S-GTR | ¥54,500 | ¥54,500 | – | ¥54,500 | |||
100.0 | 5 | 45 | S-GTR | ¥54,500 | ¥54,500 | ¥54,500 | ¥54,500 | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | S-GTR | ¥55,000 | ¥55,000 | – | – |
25 | S-GTR | ¥55,000 | ¥55,000 | – | ¥55,000 | |||
18×10.5J | 114.3 | 5 | 15 | S-GTR | ¥55,500 | ¥55,500 | – | ¥55,500 |
18×11.0J | 114.3 | 5 | 30 | S-GTR | – | ¥56,000 | – | ¥56,000 |
114.3 | 5 | 15 | S-GTR | ¥56,000 | ¥56,000 | – | – |
- CATEGORY : NEWS(ニュース) パーツ/グッズ