スポーツランドSUGO TIME ATTACK ランキングTOP20
公開日 : 2018/10/01 13:00 最終更新日 : 2020/11/24 15:16
UPDATE 2020.11.24
順位 | 車両名 | 車種 | ドライバー | タイム | 記録日 | 駆動 | 過給 |
1 | ESCORT Evo9 | CT9A | ファイヤー安藤 | 1’18.522 | 2019.10.28 | 4W | TB |
2 | Gフォースランサー | CT9A | 谷口信輝 | 1’19.555 | 2017.04.20 | 4W | TB |
3 | フレンズ シルビア | S15 | 猪瀬 徹 | 1’21.058 | 2019.03.24 | FR | TB |
4 | カーショップドリームKJMボルテックス7 | FD3S | クロカワテツヒロ | 1’21.447 | 2020.10.25 | FR | TB |
5 | HKS CT230R | CT9A | 谷口信輝 | 1’23.156 | 2006.10.21 | 4W | TB |
6 | サカモトエンジニアリングRX-7 | FD3S | 坂本宏樹 | 1’23.382 | 2018.04.01 | FR | TB |
7 | ADMIX★GTR | BNR32 | seyamax | 1’24.281 | 2017.04.02 | FR | TB |
8 | あんしん自動車・ルーカスオイル・32GTR | BNR32 | あんしん真鍋 | 1’26.387 | 2018.03.25 | 4W | TB |
9 | SUNOCO☆SHORIN☆KEMITEC☆種馬R | BNR32 | 朝霞の種馬 | 1’26.584 | 2017.04.02 | 4W | TB |
10 | NewtypeRacing☆FDXproject | FD3S | ニーヤン | 1’26.750 | 2018.04.01 | FR | TB |
11 | 鮫7♡ADVAN | FD3S | シャーク井入 | 1’26.784 | 2019.10.27 | 4W | NA |
12 | CyberEvo | CT9A | ターザン山田 | 1’27.187 | 2004.05.05 | 4W | TB |
13 | オートレスキュー伊豆withスクートスポーツ | FD3S | やばたん安藤 | 1’27’430 | 2020.10.25 | FR | TB |
14 | お買い物黒エボ9 | CT9A | ファイヤー安藤 | 1’27.496 | 2018.03.25 | 4W | TB |
15 | GSオプション☆Orange32GTR | BNR32 | まっちゃん | 1’27.718 | 2016.12.11 | 4W | TB |
16 | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | AP1 | ヨシタカ | 1’27.783 | 2018.04.01 | FR | SC |
17 | SCREEN&D2JAPAN86 | ZN6 | 佐々木雅弘 | 1’27.909 | 2020.10.25 | FR | TB |
18 | TFRアドホックワークス銭場精肉店 | FD3S | 又吉 忍 | 1’28.077 | 2017.04.02 | FR | TB |
19 | YF☆RKEW☆syshan | EG6 | yfrk 池田糧 | 1’28.271 | 2020.10.25 | FF | NA |
20 | 鈴木自工 FD3S | FD3S | 鈴木茂 | 1’28.814 | 2016.10.30 | FR | TB |
※不定期更新予定(Update is irregular)
※スリックタイヤ装着車は参考タイムとします(Recording with slick tire is a reference time.)
※記録更新情報や記載漏れなどについてはWEBOPTIONまでお願い致します
※チューニングカーラップタイムランキング【筑波サーキット】編はコチラ
※チューニングカーラップタイムランキング【セントラルサーキット】編はコチラ
スポーツランドSUGOの公式webサイトはコチラ https://www.sportsland-sugo.co.jp/
- CATEGORY : ARCHIVE(情報) ランキング
|
|