筑波サーキット TIME ATTACK ランキングTOP50
公開日 : 2018/10/01 15:00 最終更新日 : 2020/12/23 17:05
『タイムアタックの聖地』と呼ばれる筑波サーキット・コース2000。
オプションの人気企画SUPERLAPをはじめ、自らの実力を証明するための指針として
数多くのチューニングカーたちがタイムアタックに挑戦し続けている。
そんなマシンたちが刻んだラップタイムをランキング形式で紹介!!
オプションの人気企画SUPERLAPをはじめ、自らの実力を証明するための指針として
数多くのチューニングカーたちがタイムアタックに挑戦し続けている。
そんなマシンたちが刻んだラップタイムをランキング形式で紹介!!
UPDATE 2020.12.23
※セクタータイム&最高速データ入りの詳細版JPEGはこちら
順位 | 車両名 | 車種 | ドライバー | タイム | 記録日 | 駆動 | 過給 |
参考 | スーパーフォーミュラ SF14トヨタ | 小林可夢偉 | 43.304 | 2016.12.4 | |||
参考 | HKS TRB-03(ZN6) | 谷口信輝 | 49.445 | 2018.2.15 | |||
参考 | S-GT GT300 グッドスマイル初音ミクAMG | 谷口信輝 | 50.187 | 2017.12.17 | |||
1 | スコーチアドバンシルビア | S15 | アンダー鈴木 | 50.366 | 2017.12.7 | FR | TB |
2 | ESCORT Evo9 | CT9A | ファイヤー安藤 | 50.588 | 2020.12.23 | 4W | TB |
3 | トップフューエルS2000-RR | AP1 | 谷口信輝 | 51.762 | 2016.2.2 | FR | TB |
4 | ガレージGフォースエボ | CT9A | 谷口信輝 | 52.391 | 2018.2.15 | 4W | TB |
5 | AutoBahn 常陽不動産 JZZ30 | JZZ30 | 坂東邦彦 | 52.454 | 2019.12.15 | FR | TB |
6 | Vibrant Performance/PZ Tuning | CIVIC | WILLIAM AU-YEUNG | 53.071 | 2019.2.23 | FF | TB |
7 | エスプリNSX | NA1 | 谷口信輝 | 53.474 | 2019.3.14 | MR | TB |
8 | CAR SHOP DREAM KJM VOLTEX7 | FD3S | クロカワテツヒロ | 53.489 | 2020.2.21 | FR | TB |
9 | HKS CT230R | CT9A | 谷口信輝 | 53.589 | 2007.1.26 | 4W | TB |
10 | レボリューション RX-7 | FD3S | 菊地 靖 | 53.673 | 2010.12.10 | FR | TB |
11 | フレンズ・シルビア | S15 | 猪瀬 徹 | 53.821 | 2016.3.24 | FR | TB |
12 | Kyushu-danjiNSX-T☆TomiyoshiR | NA2 | T.hannita | 54.101 | 2016.2.27 | MR | TB |
13 | ディーランゲージ DlanguageR205 | GRB | 菊地 靖 | 54.115 | 2015.12.6 | 4W | TB |
14 | seyamaxADMIX☆GTR | BNR32 | seyamax | 54.118 | 2017.12.3 | FR | TB |
15 | ATTKD’s Super R32 | BNR32 | 木下みつひろ | 54.145 | 2016.12.4 | 4W | TB |
16 | サカモトエンジニアリングRX-7 | FD3S | 坂本宏樹 | 54.252 | 2018.2.23 | FR | TB |
17 | Cyber Evo | CT9A | ターザン山田 | 54.392 | 2009.12.25 | 4W | TB |
18 | Mスピード GT-R | BNR34 | 田中哲也 | 54.481 | 2007.12.7 | 4W | TB |
19 | ENDLESS ADVAN RX-7 | FD3S | 島谷篤史 | 54.483 | 2019.2.23 | FR | TB |
20 | ワーキーメイト☆SUNOCO☆masa32R | BNR32 | 加藤正祥 | 54.571 | 2020.2.21 | 4W | TB |
21 | TFR☆向島R | FD3S | 江島清貴 | 54.585 | 2020.1.18 | FR | TB |
22 | ADMIX☆スノコ☆ショーリン☆ケミテック種馬R | BNR32 | 朝霞の種馬 | 54.828 | 2018.3.17 | 4W | TB |
23 | EXCEED MOAT S14 | S14 | 堀越 勉 | 54.882 | 2012.2.19 | FR | TB |
24 | JDMYARD/HARDRACE | EG6 | ADAM Casmiri | 54.901 | 2019.2.23 | FF | TB |
25 | 大魔神DKOS GG-R | BNR34 | 阿蘇の大魔神 | 54.917 | 2016.2.27 | 4W | TB |
26 | Moty’s☆t-one’s RX-7 | FD3S | 0,1t | 55.237 | 2014.2.23 | FR | TB |
27 | パンスピードFD3S | FD3S | 佐々木孝太 | 55.32 | 2015.12.4 | FR | TB |
28 | TiRACING☆V6 エキシージ | 不明 | 井土智洋 | 55.402 | 2018.2.28 | MR | SC |
29 | ノブえもん常陽不動産スープラ | JZA80 | ノブえもん | 55.458 | 2018.12.16 | FR | TB |
30 | HKS TRB-04 | ZC33S | 谷口信輝 | 55.498 | 2019.1.31 | FF | TB |
31 | 鮫 フルステージ☆ENDLESS | FD3S | シャーク井入 | 55.595 | 2018.2.24 | FR | NA |
32 | エス★コンプリート320ワンビア | S13 | みつを | 55.628 | 2020.2.22 | FR | TB |
33 | RGN♪SUNOCO♪DG-5CTA♪RX7 | FD3S | 青木大輔 | 55.684 | 2020.2.21 | FR | TB |
34 | TiRACING☆EXIGE S | 1117 | 井土智洋 | 55.824 | 2014.3.18 | MR | SC |
35 | あんしん自動車・ルーカスオイル・32GTR | BNR32 | あんしん真鍋 | 55.876 | 2017.2.25 | 4W | TB |
36 | レーシングプロジェクトバンドウ | ZN6 | MAX織戸 | 55.925 | 2015.12.4 | FR | TB |
37 | R-magic ピンク4号 | FD3S | 木下みつひろ | 55.947 | 2006 | FR | TB |
38 | JUN ランエボ5 | CP9A | 木下みつひろ | 55.976 | 2002.12.12 | 4W | TB |
39 | オートレスキュー伊豆withスクートスポーツ | FD3S | やばたん安東 | 55.981 | 2020.12.23 | FR | TB |
40 | YF☆RKEW☆syshan☆車道楽 | EG6 | YF☆RK | 55.984 | 2020.12.23 | FF | NA |
41 | NewtypeRacing☆FDXproject | FD3S | ニーヤン | 56.015 | 2020.1.18 | FR | TB |
42 | Proshop SCREEN | FD3S | 佐々木雅弘 | 56.089 | 2010.12.10 | FR | TB |
43 | RE雨宮 GruppeM RX7 | FD3S | 末永正雄 | 56.094 | 2014.12.26 | FR | TB |
44 | REMS REDTREE CCFD3S magic | FD3S | CCキタジョー | 56.195 | 2020.12.12 | FR | TB |
45 | NAGISA AUTO | BNR34 | MAX織戸 | 56.346 | 2007.1.26 | 4W | TB |
46 | ASLAN TON | EG6 | TON | 56.380 | 2019.2.23 | FF | NA |
47 | RE雨宮 DEEPGRIP DG5 | FD3S | 赤ロール | 56.382 | 2016.11.23 | FR | TB |
48 | NAMS BNR34 ’05 SPEC | BNR34 | 杉原直弥 | 56.397 | 2005.12.08 | 4W | TB |
49 | 常陽不動産AutoBahn R33 | BCNR33 | 坂東邦彦 | 56.435 | 2020.11.17 | 4W | TB |
50 | GLOW★FD3S@夢工房 | FD3S | 原 雪光 | 56.463 | 2014.2.26 | FR | TB |
【参考】駆動方式/過給機別トップタイムマシン
FFTB | Vibrant Performance/PZ Tuning | CIVIC | WILLIAM AU-YEUNG | 53.071 | 2019.2.23 | FF | TB |
FRNA | 鮫 フルステージ☆ENDLESS | FD3S | シャーク井入 | 55.595 | 2018.2.24 | FR | NA |
FFNA | YF☆RKEW☆syshan☆車道楽 | EG6 | YF☆RK | 55.984 | 2020.12.23 | FF | NA |
MRNA | 九州男児NSX富吉R | NA2 | T.hannita | 56.37 | 2014.12.21 | MR | NA |
【参考】ラジアルタイヤ装着車ランキング
ラジ-1 | RGN♪SUNOCO♪DG-5CTA♪RX7 | FD3S | 青木大輔 | 55.918 | 2020.12.2 | FR | TB |
ラジ-2 | D language R205 | GRB | 佐々木雅弘 | 56.510 | 2018.11.27 | 4W | TB |
ラジ-3 | ATTKD’s Super R32 | BNR32 | 木下みつひろ | 56.783 | 2016.12.4 | 4W | TB |
ラジ-4 | VARIS&HKSTF R35GT-R神風R | R35 | 谷口信輝 | 56.823 | 2017.2.7 | 4W | TB |
ラジ-5 | ATTKD R35 NISMO | R35 | ASAMI | 56.875 | 2020.2.22 | 4W | TB |
ラジ-6 | PCA86 with BOSS | ZN6 | 蒲生尚弥 | 56.993 | 2020.12.3 | FR | TB |
ラジ-7 | GARAGEMAKR35GTR | R35 | 宮川竜裕 | 57.151 | 2020.3.15 | 4W | TB |
ラジ-8 | UNLIMI栗坊号エボ6RS | CP9A | 栗田圭一 | 57.922 | 2017.2.7 | 4W | TB |
ラジ-9 | ASM S2000 | AP1 | 加藤寛規 | 57.935 | 2018.2.24 | FR | NA |
ラジ10 | K2レーシングR35 | R35 | 菊地聡 | 57.935 | 2019.2.23 | 4W | TB |
※不定期更新予定(Update is irregular)
※スリックタイヤ装着車は参考タイムとします(Recording with slick tire is a reference time.)
※記録更新情報や記載漏れなどについてはWEBOPTIONまでお願い致します
※チューニングカーラップタイムランキング【スポーツランドSUGO】編はコチラ
※チューニングカーラップタイムランキング【セントラルサーキット】編はコチラ
『タイムアタックの聖地』筑波サーキットの公式webサイトはコチラ http://www.jasc.or.jp/
- CATEGORY : ARCHIVE(情報) ランキング
|
|